AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
March 2025

Observers:
A118	A119	A131	A136	A138	A141	
A148	A152	A153	A154	A96	A97	

YYMMDD		Event Peak		Importance
250301		0830			1-
250301		0932			1-	A118  - XRA
250301		1016			1-
250301		1323			3+	A118  - XRA
250301		1437			1-
250301		2302			1+
250302		0939			1-
250302		2048			1-
250303		1025			1-	A118  - XRA
250304		1352			1	A118  - XRA
250304		1545			1
250304		1622			1-
250304		2051			2
250305		1150			1
250307		2056			1+
250307		2059			2
250308		0816			1+	A136  - XRA
250308		0900			1-	A136  - XRA
250308		1226			1
250308		1414			1
250309		1435			1-	A97   - XRA
250309		1719			1	A97   - QUAL
250311		1305			1
250311		1829			1
250311		1854			3+	A138  - QUAL
250311		1912			1
250311		2007			2+	A138  - QUAL
250311		2122			1
250312		0732			1-	A152  - XRA
250312		0738			1-	A96   - XRA
250312		0948			1
250312		1218			1
250312		1226			2
250312		1318			3	A118  - QUAL
250312		1457			1
250312		1840			1-
250312		1955			2+	A148  - XRA
250312		2136			1-
250313		0752			1-
250313		1448			1-
250313		1743			1	A97   - XRA
250313		1928			2+	A138  - XRA
250313		1935			2	A97   - XRA
250313		2219			1	A148  - XRA
250314		0719			1+	A96   - XRA
250314		1130			1
250314		1249			1-	A118  - XRA
250314		1427			1
250314		1548			2	A97   - XRA
250314		2225			2
250315		1310			1-
250315		1738			1+
250316		0801			1-
250316		1514			1	A97   - XRA
250316		2229			1+
250317		0817			1-	A96   - XRA
250317		1430			1-
250317		1600			2
250317		1918			2
250317		1929			1
250318		1544			1-	A154  - QUAL
250319		1133			2
250319		1639			1-	A148  - XRA
250319		1645			1+	A97   - XRA
250319		2039			2+
250320		0726			1-	A154  - XRA
250320		1651			1-	A154  - QUAL
250320		1713			2+	A97   - XRA
250321		1516			1-	A154  - QUAL
250321		1555			2
250321		1605			2+
250322		1457			1-	A96   - FLA
250322		1621			1-	A96   - QUAL
250322		1728			2
250323		1027			1-
250323		1426			1+
250323		2113			1	A148  - XRA
250324		0737			1-
250324		1333			1
250325		0857			1
250325		0948			1
250325		1229			1+
250325		1929			1-	A148  - FLA
250325		2046			1-
250326		0723			1-	A136  - XRA
250326		0808			1+
250326		0913			1
250326		1154			1-
250326		1333			1-
250326		1923			2
250326		2039			1+	A148  - XRA
250327		0921			1
250327		0958			2
250327		1120			1+	A96   - FLA
250327		1425			1-	A118  - XRA
250327		1551			1+
250327		2224			1
250327		2251			1-	A153  - XRA
250328		1326			1
250328		1402			1
250328		1513			2+
250328		1522			2+
250328		1802			1+
250328		1839			2+	A141  - QUAL
250328		1926			1+
250328		2340			2	A148  - XRA
250329		0952			1-	A118  - QUAL
250329		1021			1-
250329		1112			1-
250329		1201			2
250329		1709			1-	A153  - XRA
250329		1732			1+
250329		1804			1
250329		1852			1+
250329		1913			1-
250329		2008			1
250329		2037			1-
250329		2134			2
250329		2229			1+	A153  - QUAL
250329		2254			1+
250329		2326			2	A141  - QUAL
250330		1011			2
250330		1128			1-
250330		1155			1+
250330		1230			2
250330		1237			2
250330		1546			1
250330		1641			1+
250330		1707			1+
250330		1854			1	A97   - XRA
250330		1943			1+
250330		2111			1-
250330		2253			1+
250330		2323			2	A138  - XRA
250331		0727			1-	A96   - XRA
250331		0929			1-
250331		1005			1-
250331		1024			2
250331		1209			1
250331		1212			1-
250331		1257			1-	A152  - QUAL
250331		1257			1-	A152  - QUAL
250331		1637			1-
250331		1747			1
250331		2157			1-	A148  - XRA
250331		2157			1-	A148  - XRA



**************************************************
Importance Summary - Mar 2025
	1- events: 54
	1  events: 34
	1+ events: 24
	2  events: 22
	2+ events:  9
	3  events:  1
	3+ events:  2
 ------------------
   Total events: 146