AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
March 2024

Observers:
A112	A118	A119	A131	A138	A141	A148	
A150	A152	A153	A156	A157	A96	A97	

YYMMDD		Event Peak		Importance
240301		1937			1
240302		1259			1+
240304		0000			2	A156  - QUAL
240304		0300			1	A156  - XRA
240304		0300			1	A156  - XRA
240304		0800			1	A156  - QUAL
240304		0815			1	A156  - XRA
240305		1123			1+	A118  - XRA
240305		1205			1	A156  - QUAL
240306		1200			1	A156  - XRA
240306		1630			1	A156  - XRA
240307		0619			1-	A131  - XRA
240307		0836			1-
240307		0953			1-
240307		1028			1+
240307		1207			2
240307		1401			1-	A97   - XRA
240307		1652			1-	A97   - XRA
240308		2124			1
240308		2127			1+
240310		1213			2
240310		1230			2+	A156  - QUAL
240310		1535			2
240310		1540			2
240311		0849			1+
240311		1155			1+
240312		0947			1+
240312		1020			1-
240312		1133			2
240313		1127			1+	A150  - QUAL
240313		2336			2	A157  - XRA
240314		0623			2+	A131  - FLA
240314		1052			2
240314		1801			1+
240315		1820			1-	A150  - QUAL
240316		1631			2
240316		1915			2
240316		2147			2+
240317		1042			1-
240317		1212			1+
240317		1318			1
240317		1342			1
240317		1542			1
240317		1945			1-	A97   - XRA
240317		2110			2
240318		1404			1
240318		1913			3
240318		1919			2+
240319		0000			1	A156  - QUAL
240319		0200			1	A156  - XRA
240319		0230			1	A156  - XRA
240319		0350			1	A156  - XRA
240319		0500			1	A156  - QUAL
240319		0620			1+
240319		1002			1-	A118  - XRA
240319		1138			1-	A118  - XRA
240319		1252			1+
240319		1559			1-
240319		1630			1+
240319		1646			2	A152  - FLA
240319		1727			1-
240319		1958			1+
240319		2130			1
240319		2327			1+
240320		0639			1	A131  - XRA
240320		0734			2+
240320		0746			2+
240320		0953			1
240320		1332			1
240320		1451			1
240320		1758			2+	A150  - QUAL
240320		2057			1-
240320		2258			1+
240320		2317			1+	A153  - XRA
240321		1131			2
240321		1609			2	A150  - QUAL
240321		1652			2+	A150  - QUAL
240321		1814			1+
240322		1120			2	A118  - XRA
240322		1130			1	A156  - XRA
240322		1130			1	A156  - XRA
240322		1327			1	A118  - XRA
240322		1353			2
240322		1400			2
240322		1438			2
240322		1627			1-
240322		1658			1-
240322		1820			1+
240322		2009			1-
240322		2027			1+
240322		2032			2
240322		2123			1
240323		0117			2+	A153  - FLA
240323		0123			1	A156  - XRA
240323		0654			1-
240323		0706			1+
240323		0736			2
240323		0818			1-
240323		0906			2
240323		1129			2
240323		1246			1
240323		1311			1
240323		1337			1-
240323		1353			2
240323		1453			1-
240323		1511			2
240323		1518			2+
240323		1630			2
240323		1651			2
240323		1859			2
240323		1944			1
240323		2258			2
240323		2349			1+
240324		0604			1-	A152  - XRA
240324		0716			1-
240324		0725			1-
240324		0747			1+
240324		0926			1
240324		0953			1
240324		1119			2
240324		1218			1-
240324		1234			1
240324		1313			2
240324		1445			1-
240324		1522			1
240324		1552			2+
240324		1615			1-
240324		1746			1
240324		1838			1-	A148  - XRA
240325		0513			1-	A131  - XRA
240325		0644			1-
240325		1209			1-
240325		1232			1-	A118  - XRA
240325		1500			1-
240325		1716			2	A152  - FLA
240325		1924			1+	A150  - FLA
240325		2013			1-	A150  - XRA
240325		2232			1	A157  - XRA
240326		0608			1-	A112  - XRA
240326		0803			1-	A152  - XRA
240326		0819			1-	A152  - XRA
240326		1016			1-
240326		1042			1+
240326		1135			1-	A118  - XRA
240326		1217			1
240326		1249			1-	A118  - XRA
240326		1327			2
240326		1346			1-	A118  - XRA
240326		1418			1-	A150  - QUAL
240326		1502			1	A150  - QUAL
240326		1714			2
240326		1955			1+
240326		2156			2
240326		2357			2+	A157  - QUAL
240327		0642			1
240327		0844			1	A119  - XRA
240327		0851			1+	A152  - XRA
240327		1157			1-	A118  - XRA
240327		1224			1
240327		1315			1+
240327		1504			1-
240327		1536			2
240327		2003			1-	A150  - XRA
240327		2027			1+
240327		2215			1-	A148  - XRA
240328		0627			2
240328		0943			1
240328		1127			1	A118  - QUAL
240328		1218			2	A118  - QUAL
240328		1402			1+
240328		1413			1+
240328		1535			1-	A118  - QUAL
240328		1556			2
240328		1708			1
240328		1815			1+
240328		1930			1+
240328		2039			2
240328		2051			2+
240328		2122			2+	A157  - QUAL
240329		1017			1
240329		1044			1+
240329		1132			1	A118  - QUAL
240329		1253			2
240329		1300			2
240329		1340			1	A118  - QUAL
240329		1554			1+
240329		1624			1	A152  - XRA
240329		1624			1	A152  - XRA
240329		1631			3	A148  - XRA
240329		1730			1	A97   - QUAL
240329		1834			2
240329		1932			2+
240329		2032			2	A157  - FLA
240329		2202			1-
240330		0922			1+	A118  - QUAL
240330		1007			1-
240330		1044			1+
240330		1214			1+
240330		1407			1-
240330		1408			1-
240330		1428			1-
240330		1651			1+
240330		2113			2
240330		2114			2+
240330		2133			2+	A148  - QUAL
240330		2133			2+	A148  - QUAL
240331		1017			1-
240331		1340			1+	A152  - XRA
240331		1408			1+	A152  - XRA
240331		1408			1+	A152  - XRA
240331		1414			2	A97   - XRA
240331		2050			1
240331		2050			1



**************************************************
Importance Summary - Mar 2024
	1- events: 53
	1  events: 53
	1+ events: 42
	2  events: 45
	2+ events: 18
	3  events:  2
	3+ events:  0
 ------------------
   Total events: 213